中国银行人民币外汇牌价(10.29)
|
时间:2026年10月29日 09:05:10 中财网 |
|
| | |
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | |
阿联酋迪拉姆 | 29.07 | -- | 36.25 | -- | 33.06 | |
澳大利亚元 | 468.59 | 468.59 | 472.31 | 472.31 | 470.77 | |
加拿大元 | 474.94 | 474.94 | 478.67 | 478.67 | 476.31 | |
瑞士法郎 | 802.2 | 802.2 | 808.4 | 808.4 | 808.32 | |
丹麦克朗 | 99.08 | 99.08 | 99.88 | 99.88 | 99.67 | |
欧元 | 740.91 | 740.91 | 746.34 | 746.34 | 744.99 | |
英镑 | 885.13 | 885.13 | 891.7 | 891.7 | 890.97 | |
港币 | 84.82 | 84.82 | 85.16 | 85.16 | 85.62 | |
印尼卢比 | 0.0363 | 0.0363 | 0.0371 | 0.0371 | 0.0367 | |
日元 | 4.2083 | 4.2083 | 4.2409 | 4.2409 | 4.2434 | |
韩国元 | 0.4928 | 0.4928 | 0.5031 | 0.5031 | 0.5029 | |
澳门元 | 82.34 | 82.34 | 82.72 | 82.72 | 83.08 | |
林吉特 | 162.95 | -- | 164.42 | -- | 163.95 | |
挪威克朗 | 71.68 | 71.68 | 72.26 | 72.26 | 71.67 | |
新西兰元 | 373.64 | 373.64 | 376.45 | 376.45 | 380.31 | |
菲律宾比索 | 10.32 | 10.32 | 10.52 | 10.52 | 10.4 | |
卢布 | 7.87 | 7.87 | 8.27 | 8.27 | 8.28 | |
瑞典克朗 | 67.06 | 67.06 | 67.6 | 67.6 | 67.24 | |
新加坡元 | 518.49 | 518.49 | 522.39 | 522.39 | 522.64 | |
泰国铢 | 19.69 | 19.69 | 19.85 | 19.85 | 19.78 | |
新台币 | -- | 19.72 | -- | 21.6 | 20.59 | |
美元 | 665.49 | 665.49 | 668.29 | 668.29 | 671.65 | |
|
中财网
|
|