23股遭大宗低价甩货 最低7.7折
|
时间:2026年10月28日 19:06:18 中财网 |
|
CFi.CN讯: 10月28日大宗交易显示,有23股低于9.5折甩卖,最低仅7.7折,其中折价最高的前三名分别为
英诺激光(301021)[-23.42%]、
美联新材(300586)[-22.50%]、
凯赛生物(688065)[-20.66%]。以下为折价交易一览
| 股票代码 | 股票名称 | 收盘价 | 成交价 | 折价% | 溢价% | 成交金额 | 买入营业部 | 卖出营业部 |
| 英诺激光 | 301021 | 55.03 | 42.14 | 23.42% | - | 10956400 | 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | 西南证券股份有限公司湖南分公司 |
| 美联新材 | 300586 | 7.20 | 5.58 | 22.50% | - | 9374400 | 万联证券股份有限公司广州珠江新城证券营业部 | 东北证券股份有限公司广东分公司 |
| 凯赛生物 | 688065 | 37.36 | 29.64 | 20.66% | - | 12000100 | 长城证券股份有限公司重庆新南路证券营业部 | 长城证券股份有限公司重庆新南路证券营业部 |
| 天和磁材 | 603072 | 29.12 | 24.80 | 14.84% | - | 2108000 | 粤开证券股份有限公司南通分公司 | 粤开证券股份有限公司南通分公司 |
| 华中数控 | 300161 | 26.76 | 23.00 | 14.05% | - | 8765300 | 德邦证券股份有限公司北京朝阳北路证券营业部 | 平安证券股份有限公司福州长乐北路证券营业部 |
| 华依科技 | 688071 | 57.00 | 49.00 | 14.04% | - | 3038000 | 机构专用 | 国泰海通证券股份有限公司上海浦东新区浦东南路证券营业部 |
| 华依科技 | 688071 | 57.00 | 49.00 | 14.04% | - | 2058000 | 机构专用 | 国泰海通证券股份有限公司上海浦东新区浦东南路证券营业部 |
| 华依科技 | 688071 | 57.00 | 49.00 | 14.04% | - | 2004100 | 机构专用 | 国泰海通证券股份有限公司上海浦东新区浦东南路证券营业部 |
| 华依科技 | 688071 | 57.00 | 49.00 | 14.04% | - | 3920000 | 广发证券股份有限公司总部 | 国泰海通证券股份有限公司上海浦东新区浦东南路证券营业部 |
| 华依科技 | 688071 | 57.00 | 49.00 | 14.04% | - | 2058000 | 广发证券股份有限公司深圳壹方中心证券营业部 | 国泰海通证券股份有限公司上海浦东新区浦东南路证券营业部 |
| 华依科技 | 688071 | 57.00 | 49.00 | 14.04% | - | 2058000 | 机构专用 | 国泰海通证券股份有限公司上海浦东新区浦东南路证券营业部 |
| 华依科技 | 688071 | 57.00 | 49.00 | 14.04% | - | 6468000 | 机构专用 | 国泰海通证券股份有限公司上海浦东新区浦东南路证券营业部 |
| 华依科技 | 688071 | 57.00 | 49.00 | 14.04% | - | 2058000 | 中信证券股份有限公司上海世博馆路证券营业部 | 国泰海通证券股份有限公司上海浦东新区浦东南路证券营业部 |
| 华依科技 | 688071 | 57.00 | 49.00 | 14.04% | - | 2058000 | 机构专用 | 国泰海通证券股份有限公司上海浦东新区浦东南路证券营业部 |
| 华依科技 | 688071 | 57.00 | 49.00 | 14.04% | - | 7002100 | 机构专用 | 国泰海通证券股份有限公司上海浦东新区浦东南路证券营业部 |
| 华依科技 | 688071 | 57.00 | 49.00 | 14.04% | - | 2450000 | 机构专用 | 国泰海通证券股份有限公司上海浦东新区浦东南路证券营业部 |
| 华依科技 | 688071 | 57.00 | 49.00 | 14.04% | - | 2058000 | 机构专用 | 国泰海通证券股份有限公司上海浦东新区浦东南路证券营业部 |
| 华依科技 | 688071 | 57.00 | 49.00 | 14.04% | - | 2646000 | 机构专用 | 国泰海通证券股份有限公司上海浦东新区浦东南路证券营业部 |
| 华依科技 | 688071 | 57.00 | 49.00 | 14.04% | - | 2058000 | 机构专用 | 国泰海通证券股份有限公司上海浦东新区浦东南路证券营业部 |
| 华依科技 | 688071 | 57.00 | 49.00 | 14.04% | - | 2450000 | 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 国泰海通证券股份有限公司上海浦东新区浦东南路证券营业部 |
| 华依科技 | 688071 | 57.00 | 49.00 | 14.04% | - | 2058000 | 机构专用 | 国泰海通证券股份有限公司上海浦东新区浦东南路证券营业部 |
| 三环集团 | 300408 | 87.00 | 75.00 | 13.79% | - | 7500000 | 招商证券股份有限公司上海徐汇区中山西路证券营业部 | 国泰海通证券股份有限公司重庆忠县证券营业部 |
| 矩阵股份 | 301365 | 27.65 | 24.00 | 13.20% | - | 2994600 | 机构专用 | 长江证券股份有限公司深圳分公司 |
| 键邦股份 | 603285 | 27.86 | 24.28 | 12.85% | - | 19424000 | 中国中金财富证券有限公司常州通江南路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司常州通江南路证券营业部 |
| 有研硅 | 688432 | 33.21 | 29.10 | 12.38% | - | 14841000 | 东吴证券股份有限公司苏州工业园区扬富路证券营业部 | 国泰海通证券股份有限公司深圳海德三道证券营业部 |
| 真兰仪表 | 301303 | 13.08 | 11.50 | 12.08% | - | 2194200 | 华福证券股份有限公司慈溪新城大道北路证券营业部 | 财通证券股份有限公司杭州文二西路证券营业部 |
| 东易日盛 | 002713 | 7.59 | 6.75 | 11.07% | - | 2025000 | 机构专用 | 招商证券股份有限公司北京广渠路证券营业部 |
| 海博思创 | 688411 | 133.59 | 119.27 | 10.72% | - | 3697400 | 华福证券股份有限公司慈溪新城大道北路证券营业部 | 财通证券股份有限公司杭州文二西路证券营业部 |
| 诺唯赞 | 688105 | 22.68 | 20.30 | 10.49% | - | 8120000 | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
| 港迪技术 | 301633 | 56.68 | 51.01 | 10.00% | - | 2040400 | 甬兴证券有限公司宁波分公司 | 国新证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 |
| 奥浦迈 | 688293 | 60.60 | 54.54 | 10.00% | - | 5999400 | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
| 奥浦迈 | 688293 | 60.60 | 54.54 | 10.00% | - | 2072500 | 长城证券股份有限公司总部 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
| 必贝特 | 688759 | 14.95 | 13.46 | 9.97% | - | 2086300 | 华泰证券股份有限公司无锡解放西路证券营业部 | 兴业证券股份有限公司厦门分公司 |
| 必贝特 | 688759 | 14.95 | 13.46 | 9.97% | - | 3008300 | 华泰证券股份有限公司北京分公司 | 兴业证券股份有限公司厦门分公司 |
| 国科恒泰 | 301370 | 8.28 | 7.52 | 9.18% | - | 2004100 | 机构专用 | 机构专用 |
| 国科恒泰 | 301370 | 8.28 | 7.52 | 9.18% | - | 2004100 | 机构专用 | 机构专用 |
| 国科恒泰 | 301370 | 8.28 | 7.52 | 9.18% | - | 2004100 | 机构专用 | 机构专用 |
| 国科恒泰 | 301370 | 8.28 | 7.52 | 9.18% | - | 2105600 | 机构专用 | 机构专用 |
| 国科恒泰 | 301370 | 8.28 | 7.52 | 9.18% | - | 2004800 | 机构专用 | 机构专用 |
| 国科恒泰 | 301370 | 8.28 | 7.52 | 9.18% | - | 2004100 | 机构专用 | 机构专用 |
| 国科恒泰 | 301370 | 8.28 | 7.52 | 9.18% | - | 2004100 | 机构专用 | 机构专用 |
| 国科恒泰 | 301370 | 8.28 | 7.52 | 9.18% | - | 2004100 | 机构专用 | 机构专用 |
| 国科恒泰 | 301370 | 8.28 | 7.52 | 9.18% | - | 2105600 | 机构专用 | 机构专用 |
| 国科恒泰 | 301370 | 8.28 | 7.52 | 9.18% | - | 3496800 | 机构专用 | 机构专用 |
| 国科恒泰 | 301370 | 8.28 | 7.52 | 9.18% | - | 2004100 | 机构专用 | 机构专用 |
| 国科恒泰 | 301370 | 8.28 | 7.52 | 9.18% | - | 2004100 | 机构专用 | 机构专用 |
| 国科恒泰 | 301370 | 8.28 | 7.52 | 9.18% | - | 2004100 | 机构专用 | 机构专用 |
| 国科恒泰 | 301370 | 8.28 | 7.52 | 9.18% | - | 2108600 | 机构专用 | 机构专用 |
| 国科恒泰 | 301370 | 8.28 | 7.52 | 9.18% | - | 2004100 | 机构专用 | 机构专用 |
| 国科恒泰 | 301370 | 8.28 | 7.52 | 9.18% | - | 2004100 | 机构专用 | 机构专用 |
| 国科恒泰 | 301370 | 8.28 | 7.52 | 9.18% | - | 2105600 | 机构专用 | 机构专用 |
| 国科恒泰 | 301370 | 8.28 | 7.52 | 9.18% | - | 2105600 | 机构专用 | 机构专用 |
| 国科恒泰 | 301370 | 8.28 | 7.52 | 9.18% | - | 2004100 | 机构专用 | 机构专用 |
| ST中珠 | 600568 | 2.09 | 1.95 | 6.70% | - | 975000 | 中信证券股份有限公司湖北分公司 | 中信证券股份有限公司深圳分公司 |
| 工商银行 | 601398 | 8.56 | 8.01 | 6.43% | - | 54468000 | 东方证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 | 申万宏源证券有限公司广州汉溪大道东证券营业部 |
| *ST亚士 | 603378 | 4.13 | 3.87 | 6.30% | - | 1935000 | 华福证券股份有限公司上海浦明路证券营业部 | 中邮证券有限责任公司北京珠市口东大街证券营业部 |
| 中岩大地 | 003001 | 14.95 | 14.04 | 6.09% | - | 6318000 | 中信证券股份有限公司深圳宝安证券营业部 | 山西证券股份有限公司北京太平庄证券营业部 |
| 晨丰科技 | 603685 | 27.52 | 26.00 | 5.52% | - | 44200000 | 浙商证券股份有限公司永康望春西路证券营业部 | 财通证券股份有限公司海宁水月亭西路证券营业部 |
| 晨丰科技 | 603685 | 27.52 | 26.00 | 5.52% | - | 26000000 | 国泰海通证券股份有限公司武汉徐东大街证券营业部 | 财通证券股份有限公司海宁水月亭西路证券营业部 |
| 迪安诊断 | 300244 | 21.44 | 20.69 | 3.50% | - | 34268800 | 华福证券股份有限公司上海浦明路证券营业部 | 广发证券股份有限公司杭州富春路证券营业部 |
| 中国电信 | 601728 | 6.88 | 6.66 | 3.20% | - | 28638000 | 光大证券股份有限公司福州五一北路证券营业部 | 国泰海通证券股份有限公司杭州延安路证券营业部 |
| 博苑新材 | 301617 | 43.02 | 41.73 | 3.00% | - | 4176300 | 东兴证券股份有限公司成都都江堰市彩虹大道证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司北京金融街证券营业部 |
| 帝奥微 | 688381 | 30.75 | 30.00 | 2.44% | - | 6000000 | 广发证券股份有限公司上海民生路证券营业部 | 广发证券股份有限公司上海浦东新区东方路证券营业部 |
| 易明医药 | 002826 | 15.33 | 15.02 | 2.02% | - | 6759000 | 首创证券股份有限公司广东分公司 | 西南证券股份有限公司岳阳通海南路证券营业部 |
| 西安奕材 | 688783 | 15.84 | 15.52 | 2.02% | - | 19555200 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 中信证券股份有限公司深圳分公司 |
| 汉朔科技 | 301275 | 40.98 | 40.16 | 2.00% | - | 4016000 | 中信建投证券股份有限公司北京东城分公司 | 华泰证券股份有限公司深圳平安金融中心证券营业部 |
| 汉朔科技 | 301275 | 40.98 | 40.16 | 2.00% | - | 4016000 | 华泰证券股份有限公司天津河东金茂广场证券营业部 | 中信证券股份有限公司深圳深南中路中信大厦证券营业部 |
| 华大九天 | 301269 | 101.92 | 100.90 | 1.00% | - | 495318100 | 东兴证券股份有限公司广州体育西路证券营业部 | 东方证券股份有限公司上海黄浦区中山南路第一证券营业部 |
| 华新精科 | 603370 | 31.30 | 30.99 | 0.99% | - | 15495000 | 中信建投证券股份有限公司总部 | 华泰证券股份有限公司南京江宁苏源大道证券营业部 |
| 华新精科 | 603370 | 31.30 | 30.99 | 0.99% | - | 2169300 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司南京浦口大道证券营业部 |
| 华新精科 | 603370 | 31.30 | 30.99 | 0.99% | - | 2014400 | 华福证券股份有限公司江苏分公司 | 华泰证券股份有限公司南京浦口大道证券营业部 |
| 华资实业 | 600191 | 8.18 | 8.10 | 0.98% | - | 2494800 | 中信证券股份有限公司深圳后海证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司滨州黄河五路证券营业部 |
| 道生天合 | 601026 | 11.36 | 11.25 | 0.97% | - | 5065700 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京北苑证券营业部 |
中财网