12股遭大宗低价甩货 最低7.8折
|
时间:2026年10月19日 19:11:19 中财网 |
|
CFi.CN讯: 10月19日大宗交易显示,有12股低于9.5折甩卖,最低仅7.8折,其中折价最高的前三名分别为
双林股份(300100)[-22.44%]、
天亿马(301178)[-21.84%]、
金雷股份(300443)[-19.99%]。以下为折价交易一览
| 股票代码 | 股票名称 | 收盘价 | 成交价 | 折价% | 溢价% | 成交金额 | 买入营业部 | 卖出营业部 |
| 双林股份 | 300100 | 19.34 | 15.00 | 22.44% | - | 4500000 | 招商证券股份有限公司上海徐汇区中山西路证券营业部 | 国泰海通证券股份有限公司重庆忠县证券营业部 |
| 天亿马 | 301178 | 32.88 | 25.70 | 21.84% | - | 20303000 | 国海证券股份有限公司深圳宝安裕安路证券营业部 | 东北证券股份有限公司南京溧水双塘南路证券营业部 |
| 金雷股份 | 300443 | 17.36 | 13.89 | 19.99% | - | 15901400 | 中国银河证券股份有限公司石家庄红旗大街证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司石家庄红旗大街证券营业部 |
| 矩阵股份 | 301365 | 29.45 | 25.62 | 13.01% | - | 2024000 | 机构专用 | 长江证券股份有限公司深圳分公司 |
| 矩阵股份 | 301365 | 29.45 | 25.62 | 13.01% | - | 2024000 | 中信证券股份有限公司上海世博馆路证券营业部 | 长江证券股份有限公司深圳分公司 |
| 数据港 | 603881 | 20.80 | 18.24 | 12.31% | - | 7478400 | 广发证券股份有限公司佛山灯湖东路证券营业部 | 国泰海通证券股份有限公司上海闵行区号文路证券营业部 |
| 数据港 | 603881 | 20.80 | 18.24 | 12.31% | - | 7441900 | 浙商证券股份有限公司金华分公司 | 国泰海通证券股份有限公司上海闵行区号文路证券营业部 |
| 建发致新 | 301584 | 17.93 | 15.89 | 11.38% | - | 2033900 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司上海黄浦区淮海中路证券营业部 |
| 建发致新 | 301584 | 17.93 | 15.89 | 11.38% | - | 2224600 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 |
| 建发致新 | 301584 | 17.93 | 15.89 | 11.38% | - | 2033900 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司上海黄浦区淮海中路证券营业部 |
| 建发致新 | 301584 | 17.93 | 15.89 | 11.38% | - | 2033900 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司上海黄浦区淮海中路证券营业部 |
| 建发致新 | 301584 | 17.93 | 15.89 | 11.38% | - | 2033900 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 |
| 建发致新 | 301584 | 17.93 | 15.89 | 11.38% | - | 2002100 | 广发证券股份有限公司南京中央路证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 |
| 建发致新 | 301584 | 17.93 | 15.89 | 11.38% | - | 2033900 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司上海黄浦区淮海中路证券营业部 |
| 建发致新 | 301584 | 17.93 | 15.89 | 11.38% | - | 4067800 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 |
| 建发致新 | 301584 | 17.93 | 15.89 | 11.38% | - | 2033900 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 |
| 建发致新 | 301584 | 17.93 | 15.89 | 11.38% | - | 2002100 | 广发证券股份有限公司南京中央路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海黄浦区淮海中路证券营业部 |
| 建发致新 | 301584 | 17.93 | 15.89 | 11.38% | - | 2002100 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 |
| 建发致新 | 301584 | 17.93 | 15.89 | 11.38% | - | 2224600 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司上海黄浦区淮海中路证券营业部 |
| 建发致新 | 301584 | 17.93 | 15.89 | 11.38% | - | 2002100 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司上海黄浦区淮海中路证券营业部 |
| 江阴银行 | 002807 | 4.16 | 3.69 | 11.30% | - | 14760000 | 南京证券股份有限公司江阴人民中路证券营业部 | 南京证券股份有限公司江阴人民中路证券营业部 |
| 华特气体 | 688268 | 104.80 | 94.10 | 10.21% | - | 2070200 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 金圆统一证券有限公司厦门分公司 |
| 华特气体 | 688268 | 104.80 | 94.10 | 10.21% | - | 2004300 | 华泰证券股份有限公司江阴周庄镇西大街证券营业部 | 金圆统一证券有限公司厦门分公司 |
| 华特气体 | 688268 | 104.80 | 94.10 | 10.21% | - | 2004300 | 中信证券股份有限公司上海世博馆路证券营业部 | 金圆统一证券有限公司厦门分公司 |
| 华特气体 | 688268 | 104.80 | 94.10 | 10.21% | - | 2070200 | 机构专用 | 金圆统一证券有限公司厦门分公司 |
| 华特气体 | 688268 | 104.80 | 94.10 | 10.21% | - | 2070200 | 申万宏源证券有限公司佛山分公司 | 金圆统一证券有限公司厦门分公司 |
| 天和磁材 | 603072 | 28.20 | 25.36 | 10.07% | - | 20034400 | 华泰证券股份有限公司南通通州新世纪大道证券营业部 | 粤开证券股份有限公司南通分公司 |
| 天和磁材 | 603072 | 28.20 | 25.40 | 9.93% | - | 2087900 | 华泰证券股份有限公司南通工农路证券营业部 | 粤开证券股份有限公司南通分公司 |
| 友发集团 | 601686 | 5.05 | 4.56 | 9.70% | - | 4560000 | 中信证券股份有限公司天津迎水道证券营业部 | 中信证券股份有限公司天津迎水道证券营业部 |
| 北大医药 | 000788 | 5.30 | 4.84 | 8.68% | - | 10454400 | 兴业证券股份有限公司湖北分公司 | 中泰证券股份有限公司北京安贞桥证券营业部 |
| 陆家嘴 | 600663 | 8.65 | 7.98 | 7.75% | - | 548938700 | 广发证券股份有限公司上海浦东新区东方路证券营业部 | 国泰海通证券股份有限公司上海静安区江场路证券营业部 |
| 朗姿股份 | 002612 | 14.54 | 14.01 | 3.65% | - | 28020000 | 广发证券股份有限公司北京阜成门南大街证券营业部 | 广发证券股份有限公司北京鲁谷路证券营业部 |
| 朝阳科技 | 002981 | 22.11 | 21.40 | 3.21% | - | 7918000 | 银泰证券有限责任公司苏州华山路证券营业部 | 广发证券股份有限公司湖州高富路证券营业部 |
| 淳中科技 | 603516 | 64.87 | 62.92 | 3.01% | - | 12584000 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司沈阳青年大街证券营业部 |
| 淳中科技 | 603516 | 64.87 | 62.92 | 3.01% | - | 4530200 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司沈阳青年大街证券营业部 |
| 淳中科技 | 603516 | 64.87 | 62.92 | 3.01% | - | 2076400 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司沈阳青年大街证券营业部 |
| 淳中科技 | 603516 | 64.87 | 62.92 | 3.01% | - | 16044600 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司沈阳青年大街证券营业部 |
| 淳中科技 | 603516 | 64.87 | 62.92 | 3.01% | - | 7424600 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司沈阳青年大街证券营业部 |
| 淳中科技 | 603516 | 64.87 | 62.92 | 3.01% | - | 2076400 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司沈阳青年大街证券营业部 |
| 淳中科技 | 603516 | 64.87 | 62.92 | 3.01% | - | 33410500 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司沈阳青年大街证券营业部 |
| 淳中科技 | 603516 | 64.87 | 62.92 | 3.01% | - | 11136800 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司沈阳青年大街证券营业部 |
| 淳中科技 | 603516 | 64.87 | 62.92 | 3.01% | - | 2076400 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司沈阳青年大街证券营业部 |
| 淳中科技 | 603516 | 64.87 | 62.92 | 3.01% | - | 2076400 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司沈阳青年大街证券营业部 |
| 淳中科技 | 603516 | 64.87 | 62.92 | 3.01% | - | 17554700 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司沈阳青年大街证券营业部 |
| 淳中科技 | 603516 | 64.87 | 62.92 | 3.01% | - | 10004300 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司沈阳青年大街证券营业部 |
| 淳中科技 | 603516 | 64.87 | 62.92 | 3.01% | - | 2076400 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司沈阳青年大街证券营业部 |
| 淳中科技 | 603516 | 64.87 | 62.92 | 3.01% | - | 29509500 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司沈阳青年大街证券营业部 |
| 淳中科技 | 603516 | 64.87 | 62.92 | 3.01% | - | 10381800 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司沈阳青年大街证券营业部 |
| 淳中科技 | 603516 | 64.87 | 62.92 | 3.01% | - | 2076400 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司沈阳青年大街证券营业部 |
| 淳中科技 | 603516 | 64.87 | 62.92 | 3.01% | - | 15730000 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司沈阳青年大街证券营业部 |
| 淳中科技 | 603516 | 64.87 | 62.92 | 3.01% | - | 5914500 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司沈阳青年大街证券营业部 |
| 淳中科技 | 603516 | 64.87 | 62.92 | 3.01% | - | 2076400 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司沈阳青年大街证券营业部 |
| 博苑新材 | 301617 | 44.62 | 43.28 | 3.00% | - | 4328000 | 中信建投证券股份有限公司北京东城分公司 | 中国银河证券股份有限公司北京金融街证券营业部 |
| 华宏科技 | 002645 | 13.89 | 13.54 | 2.52% | - | 18956000 | 西部证券股份有限公司西安东大街证券营业部 | 中信证券股份有限公司赣州登峰大道证券营业部 |
| 超达装备 | 301186 | 30.17 | 29.56 | 2.02% | - | 10000000 | 中泰证券股份有限公司珠海情侣中路证券营业部 | 国投证券股份有限公司济南经十路证券营业部 |
| 中达安 | 300635 | 10.61 | 10.43 | 1.70% | - | 2086000 | 华福证券股份有限公司上海浦明路证券营业部 | 广发证券股份有限公司广州天河北路证券营业部 |
| 顶固集创 | 300749 | 23.20 | 22.85 | 1.51% | - | 20565000 | 中信证券股份有限公司北京呼家楼证券营业部 | 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 |
| 佳力奇 | 301586 | 31.29 | 30.82 | 1.50% | - | 2434800 | 东兴证券股份有限公司成都都江堰市彩虹大道证券营业部 | 西部证券股份有限公司西安长安中路证券营业部 |
| 山外山 | 688410 | 9.00 | 8.87 | 1.44% | - | 9047400 | 华泰证券股份有限公司天津河东金茂广场证券营业部 | 招商证券股份有限公司长沙芙蓉中路证券营业部 |
| 广深铁路 | 601333 | 3.12 | 3.08 | 1.28% | - | 61600000 | 兴业证券股份有限公司深圳东海国际证券营业部 | 兴业证券股份有限公司深圳东海国际证券营业部 |
| 和达科技 | 688296 | 21.62 | 21.36 | 1.20% | - | 11427600 | 浙商证券股份有限公司上海长乐路证券营业部 | 东兴证券股份有限公司济南文化西路证券营业部 |
| 和达科技 | 688296 | 21.62 | 21.36 | 1.20% | - | 11427600 | 机构专用 | 东兴证券股份有限公司济南文化西路证券营业部 |
| 恒丰纸业 | 600356 | 10.17 | 10.06 | 1.08% | - | 10060000 | 机构专用 | 国泰海通证券股份有限公司牡丹江东宁中华路证券营业部 |
| 恒丰纸业 | 600356 | 10.17 | 10.06 | 1.08% | - | 10060000 | 国泰海通证券股份有限公司总部 | 国泰海通证券股份有限公司牡丹江东宁中华路证券营业部 |
| 悍高集团 | 001221 | 33.24 | 33.01 | 0.69% | - | 6602000 | 中信建投证券股份有限公司北京东城分公司 | 中国银河证券股份有限公司佛山顺德大良证券营业部 |
| 悍高集团 | 001221 | 33.24 | 33.01 | 0.69% | - | 6602000 | 中信建投证券股份有限公司北京东城分公司 | 广发证券股份有限公司佛山顺德大良保利国际金融中心证券营业部 |
| 雅戈尔 | 600177 | 8.51 | 8.46 | 0.59% | - | 25380000 | 机构专用 | 甬兴证券有限公司宁波分公司 |
中财网