中国银行人民币外汇牌价(10.16)
|
时间:2026年10月16日 09:41:11 中财网 |
|
| | |
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | |
阿联酋迪拉姆 | 29.82 | -- | 37.2 | -- | 33.52 | |
澳大利亚元 | 461.9 | 461.9 | 465.57 | 465.57 | 464.16 | |
加拿大元 | 469.91 | 469.91 | 473.6 | 473.6 | 472.61 | |
瑞士法郎 | 805.26 | 805.26 | 811.48 | 811.48 | 810.99 | |
丹麦克朗 | 100 | 100 | 100.8 | 100.8 | 100.63 | |
欧元 | 747.73 | 747.73 | 753.21 | 753.21 | 752.28 | |
英镑 | 885.38 | 885.38 | 891.96 | 891.96 | 890.37 | |
港币 | 85.11 | 85.11 | 85.45 | 85.45 | 85.66 | |
印尼卢比 | 0.0369 | 0.0369 | 0.0377 | 0.0377 | 0.0373 | |
日元 | 4.2156 | 4.2156 | 4.2482 | 4.2482 | 4.2439 | |
韩国元 | 0.4928 | 0.4928 | 0.5031 | 0.5031 | 0.4993 | |
澳门元 | 82.62 | 82.62 | 83 | 83 | 83.13 | |
林吉特 | 163.32 | -- | 164.79 | -- | 164.5 | |
挪威克朗 | 70.37 | 70.37 | 70.93 | 70.93 | 70.77 | |
新西兰元 | 375.42 | 375.42 | 378.25 | 378.25 | 377.1 | |
菲律宾比索 | 10.49 | 10.49 | 10.71 | 10.71 | 10.59 | |
卢布 | 7.64 | 7.64 | 8.03 | 8.03 | 7.99 | |
瑞典克朗 | 66.97 | 66.97 | 67.51 | 67.51 | 67.4 | |
新加坡元 | 519.89 | 519.89 | 523.81 | 523.81 | 523.35 | |
泰国铢 | 19.88 | 19.88 | 20.04 | 20.04 | 19.99 | |
新台币 | -- | 19.79 | -- | 21.69 | 20.67 | |
美元 | 668.09 | 668.09 | 670.9 | 670.9 | 672.2 | |
|
中财网
|
|