中国银行人民币外汇牌价(10.6)
|
时间:2026年10月06日 09:04:03 中财网 |
|
| | |
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | |
阿联酋迪拉姆 | 30.24 | -- | 37.72 | -- | 34.03 | |
澳大利亚元 | 465.98 | 465.98 | 469.68 | 469.68 | 469.59 | |
加拿大元 | 468.4 | 468.4 | 472.08 | 472.08 | 473.41 | |
瑞士法郎 | 803.27 | 803.27 | 809.48 | 809.48 | 806.08 | |
丹麦克朗 | 100.26 | 100.26 | 101.06 | 101.06 | 101.95 | |
欧元 | 749.86 | 749.86 | 755.35 | 755.35 | 762.15 | |
英镑 | 883.35 | 883.35 | 889.91 | 889.91 | 889.18 | |
港币 | 85.26 | 85.26 | 85.6 | 85.6 | 85.84 | |
印尼卢比 | 0.037 | 0.037 | 0.0378 | 0.0378 | 0.0373 | |
日元 | 4.2285 | 4.2285 | 4.2612 | 4.2612 | 4.2727 | |
韩国元 | 0.4953 | 0.4953 | 0.5057 | 0.5057 | 0.4958 | |
澳门元 | 82.77 | 82.77 | 83.15 | 83.15 | 83.3 | |
林吉特 | 163.53 | -- | 165 | -- | 164.83 | |
挪威克朗 | 69.61 | 69.61 | 70.17 | 70.17 | 69.97 | |
新西兰元 | 374.17 | 374.17 | 376.98 | 376.98 | 378.99 | |
菲律宾比索 | 10.57 | 10.57 | 10.79 | 10.79 | 10.72 | |
卢布 | 7.52 | 7.52 | 7.91 | 7.91 | 8 | |
瑞典克朗 | 66.5 | 66.5 | 67.04 | 67.04 | 67.23 | |
新加坡元 | 522.14 | 522.14 | 526.07 | 526.07 | 526.07 | |
泰国铢 | 19.84 | 19.84 | 20 | 20 | 20 | |
新台币 | -- | 20.23 | -- | 22.16 | 21.05 | |
美元 | 669.18 | 669.18 | 671.99 | 671.99 | 673.51 | |
|
中财网
|
|