盘后11股公布分红方案-更新中
华利集团(股票代码:300979)公布关于收到控股股东2025年度利润分配预案提议的公告。 基于公司当前稳健的经营情况以及对公司未来发展前景的信心,为与全体股东共享公司经营发展成果,在符合《公司章程》规定并保证公司正常经营和长远发展的前提下,香港俊耀提议华利集团2025年度利润分配预案如下:以截止2025年12月31日公司总股本1,167,000,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币11.00元(含税),合计派发现金红利人民币1,283,700,000.00元(含税);不送红股,不以公积金转增股本。 在实施权益分派股权登记日前,若公司总股本发生变动,公司以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数,按照分配总额不变的原则对分配比例进行相应调整。 香港俊耀承诺在公司股东会审议上述2025年度利润分配预案时投同意票。 【09:33 南侨食品公布2025年年度分红方案】 南侨食品(股票代码:605339)公布南侨食品集团(上海)股份有限公司2025年度利润分配方案的公告。 内容 (一)利润分配方案的具体内容 经毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2025年12月31日,南侨食品集团(上海)股份有限公司(以下简称“公司”)2025年度实现的归属于母公司股东的净利润40,668,290.19元。以母公司实现的净利润8,604,324.46元为基数,提取法定盈余公积860,432.45元,加上母公司上年结转未分配利润653,009,651.30元,并扣除期中已分配之现金股利71,544,609.99元后,母公司实际可分配利润589,208,933.32元。公司2025年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本(扣除公司回购专用证券账户中的股份数量)为基数分配利润。本次利润分配预案如下: 公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.30元(含税)。截至本公告披露日,公司总股本424,290,616股,扣除公司回购专用证券账户中的股份数量3,439,969股为计算基数进行测算,本次利润分配可享受现金红利的股数为420,850,647股,合计拟派发现金红利为12,625,519.41元(含税)。最终实际分配总额以实际权益分派股权登记日时有权参与本次权益分派的总股数为准计算。公司通过回购专用账户所持有的该公司股份,不参与本次利润分配。公司2025年度不进行资本公积金转增股本,不送红股。公司2025年度拟分配的现金红利总额占年度归属于母公司股东净利润的比例为31.05%。 如在利润分配方案公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的,公司维持每股分配现金红利不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。 本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议。 (二)是否可能触及其他风险警示情形
| 否 | 是否触及《股票上
市规则》第9.8.1
条第一款第(八)
项规定的可能被实
施其他风险警示的
情形 | 否 | |
| 项目 | 本年度 | 上年度 | 上上年度 |
| 现金分红总额(元) | 61,877,950.32 | 50,668,800.00 | 65,520,000.00 |
| 回购注销总额(元) | 0 | 0 | 0 |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 225,995,308.91 | 168,182,048.14 | 115,827,583.84 |
| 本年度末母公司报表未分配利润(元) | 690,776,563.15 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红总额 (元) | 178,066,750.32 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红总额 是否低于5000万元 | 否 | ||
| 最近三个会计年度累计回购注销总额 (元) | 0 | ||
| 最近三个会计年度平均净利润(元) | 170,001,646.96 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红及回 购注销总额(元) | 178,066,750.32 | ||
| 现金分红比例(%) | 104.74 | ||
| 现金分红比例(E)是否低于30% | 否 | ||
| 是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第 一款第(八)项规定的可能被实施其他 风险警示的情形 | 否 |
| 项目 | 本年度 | 上年度 | 上上年度 |
| 现金分红总额(万元) | 2,016.81 | 0 | 0 |
| 回购注销总额(万元) | 0 | 0 | 0 |
| 归属于上市公司股东的净利润(万元) | 5,587.93 | -9,660.78 | -3,378.02 |
| 母公司报表本年度末累计未分配利润 (万元) | 44,910.27 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红总额 (万元) | 2,016.81 | ||
| 最近三个会计年度累计回购注销总额 (万元) | 0.00 | ||
| 最近三个会计年度平均净利润(万元) | -2,483.63 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红及回 购注销总额(万元) | 2,016.81 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红及回 购注销总额是否低于3000万元 | 是 | ||
| 现金分红比例(%) | 不适用 | ||
| 现金分红比例是否低于30% | 不适用 | ||
| 最近三个会计年度累计研发投入金额 (万元) | 41,338.83 | ||
| 最近三个会计年度累计研发投入金额 是否在3亿元以上 | 是 | ||
| 最近三个会计年度累计营业收入(元) | 681,375.49 | ||
| 最近三个会计年度累计研发投入占累 计营业收入比例(%) | 6.07 |
| 项目 | 本年度 | 2024年度 | 2023年度 |
| 现金分红总额(元) | 1,209,927,995.00 | 1,161,530,875.20 | 1,355,119,354.40 |
| 回购注销总额(元) | 0 | 0 | 0 |
| 归属于上市公司股东的净利润 (元) | 1,230,897,085.41 | 1,114,593,043.58 | 1,336,597,321.13 |
| 本年度末母公司报表未分配利 润(元) | 952,478,043.00 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分 红总额(元) | 3,726,578,224.60 | ||
| 最近三个会计年度累计回购注 销总额(元) | 0 | ||
| 最近三个会计年度平均净利润 (元) | 1,227,362,483.37 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分 红及回购注销总额(元) | 3,726,578,224.60 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分 红及回购注销总额是否低于 5000万元 | 否 | ||
| 现金分红比例(%) | 303.62 | ||
| 现金分红比例是否低于30% | 否 | ||
| 是否触及《股票上市规则》第 9.8.1条第一款第(八)项规定 的可能被实施其他风险警示的 情形 | 否 |
| 项目 | 2025年度 | 2024年度 | 2023年度 |
| 现金分红总额 | 19,450,693 | 12,704,310 | 11,522,723 |
| 回购注销总额 | 203,007 | 0 | 0 |
| 归属于上市公司股东的 净利润 | 35,285,561 | 23,216,469 | 21,040,193 |
| 本年度末母公司报表未 分配利润 | 13,027,939 | ||
| 最近三个会计年度累计 现金分红总额 | 43,677,726 | ||
| 最近三个会计年度累计 回购注销总额 | 203,007 | ||
| 最近三个会计年度平均 净利润 | 26,514,074 | ||
| 最近三个会计年度累计 现金分红及回购注销总 额 | 43,880,733 | ||
| 最近三个会计年度累计 现金分红及回购注销总 5,000 额是否低于 万元 | 否 | ||
| 现金分红比例(%) | 165.50 | ||
| 现金分红比例是否低于 30% | 否 | ||
| 是否触及《股票上市规 则》第9.8.1条第一款第 (八)项规定的可能被 | 否 |
| 项目 | 本年度 | 上年度 | 上上年度 |
| 现金分红总额(元) | 8,251,297.16 | 28,879,540.06 | 123,769,457.40 |
| 回购注销总额(元) | 0 | 0 | 0 |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 24,117,409.10 | 95,102,554.02 | 56,454,045.07 |
| 本年度末母公司报表未分配利润(元) | 252,003,125.91 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红总额(元) | 160,900,294.62 | ||
| 最近三个会计年度累计回购注销总额(元) | 0 | ||
| 最近三个会计年度平均净利润(元) | 58,558,002.73 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红及回购注销 总额(元) | 160,900,294.62 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红及回购注销 总额是否低于5000万元 | 否 | ||
| 现金分红比例(%) | 274.77% | ||
| 现金分红比例是否低于30% | 否 | ||
| 是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款 第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的 情形 | 否 |
| 项目 | 2025年度 | 2024年度 | 2023年度 |
| 现金分红总额(元) | 81,414,892.80 | 82,142,878.00 | 122,450,700.00 |
| 回购注销总额(元) | / | / | / |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 89,210,185.80 | 90,332,865.91 | 128,970,181.90 |
| 本年度末母公司报表未分配利润(元) | 260,915,990.79 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红总额 (元) | 286,008,470.80 | ||
| 最近三个会计年度累计回购注销总额 (元) | / | ||
| 最近三个会计年度平均净利润(元) | 102,837,744.54 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红及回购 注销总额(元) | 286,008,470.80 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红及回购 注销总额是否低于5000万元 | 否 | ||
| 现金分红比例(%) | 278.12 | ||
| 现金分红比例是否低于30% | 否 |
| 项目 | 本年度 | 上年度 | 上上年度 |
| 现金分红总额(元) | 22,800,000.00 | 9,905,089.10 | 10,191,171.38 |
| 回购注销总额(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 归属于上市公司股东的净利润 (元) | 176,525,276.68 | 78,481,491.79 | 84,794,096.91 |
| 本年度末母公司报表未分配利润 (元) | 621,360,576.53 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红 总额(元) | 42,896,260.48 | ||
| 最近三个会计年度累计回购注销 | 0 |
| 项目 | 本年度 | 上年度 | 上上年度 |
| 现金分红总额(元) | 22,800,000.00 | 9,905,089.10 | 10,191,171.38 |
| 回购注销总额(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 归属于上市公司股东的净利润 (元) | 176,525,276.68 | 78,481,491.79 | 84,794,096.91 |
| 本年度末母公司报表未分配利润 (元) | 621,360,576.53 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红总 额(元) | 42,896,260.48 |
