中国银行人民币外汇牌价(02.11)
|
时间:2026年02月11日 09:03:45 中财网 |
|
| | |
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | |
阿联酋迪拉姆 | 43.15 | 43.15 | 43.65 | 43.65 | 43.61 | |
澳大利亚元 | 487.53 | 487.53 | 491.41 | 491.41 | 490.55 | |
加拿大元 | 508.7 | 508.7 | 512.7 | 512.7 | 510.71 | |
瑞士法郎 | 896.64 | 896.64 | 903.57 | 903.57 | 903.16 | |
丹麦克朗 | 109.68 | 109.68 | 110.56 | 110.56 | 110.42 | |
欧元 | 819.73 | 819.73 | 825.74 | 825.74 | 825.13 | |
英镑 | 940.29 | 940.29 | 947.27 | 947.27 | 947.95 | |
港币 | 88.28 | 88.28 | 88.64 | 88.64 | 88.88 | |
印尼卢比 | 0.0407 | 0.0407 | 0.0417 | 0.0417 | 0.0412 | |
日元 | 4.4618 | 4.4618 | 4.4963 | 4.4963 | 4.4389 | |
韩国元 | 0.471 | 0.471 | 0.4809 | 0.4809 | 0.4747 | |
澳门元 | 85.71 | 85.71 | 86.1 | 86.1 | 86.23 | |
林吉特 | 175.65 | -- | 177.24 | -- | 176.3 | |
挪威克朗 | 72.37 | 72.37 | 72.95 | 72.95 | 72.31 | |
新西兰元 | 416.55 | 416.55 | 419.68 | 419.68 | 418.77 | |
菲律宾比索 | 11.7 | 11.7 | 11.94 | 11.94 | 11.85 | |
卢布 | 8.61 | 8.61 | 9.05 | 9.05 | 8.98 | |
瑞典克朗 | 77.48 | 77.48 | 78.1 | 78.1 | 77.64 | |
新加坡元 | 544.88 | 544.88 | 548.98 | 548.98 | 547.62 | |
泰国铢 | 22.07 | 22.07 | 22.25 | 22.25 | 22.21 | |
新台币 | -- | 21.07 | -- | 23.09 | 21.94 | |
美元 | 690.37 | 690.37 | 693.27 | 693.27 | 694.58 | |
|
中财网
|
|