盘后236公司发业绩快报-更新中
【15:52 思特威公布年度快报】 证券代码:688213 证券简称:思特威 公告编号:2026-003 思特威(上海)电子科技股份有限公司 2025年年度业绩快报 该公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。本公告所载2025年度主要财务数据为初步核算数据,未经会计师事 务所审计,具体数据以思特威(上海)电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)2025年年度报告为准,提请投资者注意投资风险。 一、2025年度主要财务数据和指标 单位:万元
| 本报告期末 | 本报告期初 | 增减变动幅度(%) | 总资产 | 1,082,272.15 | 783,038.34 | 38.21 | 归属于母公司的所有者权益 | 522,244.94 | 418,885.21 | 24.67 | 股本 | 40,222.52 | 39,971.22 | 0.63 | 归属于母公司所有者的每股净
资产(元) | 13.01 | 10.49 | 24.02 | |
| 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 增减变动幅度(%) |
| 营业总收入 | 44,741.90 | 27,485.08 | 62.79 |
| 营业利润 | 5,969.89 | -2,739.63 | 不适用 |
| 利润总额 | 6,122.32 | -2,923.18 | 不适用 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 6,525.99 | -1,998.12 | 不适用 |
| 归属于母公司所有者的扣除非 经常性损益的净利润 | 5,329.23 | -2,628.09 | 不适用 |
| 基本每股收益(元) | 0.40 | -0.12 | 不适用 |
| 加权平均净资产收益率 | 7.86 | -2.35 | 增加10.21个百 分点 |
| 本报告期末 | 本报告期初 | 增减变动幅度(%) | |
| 总资产 | 118,704.03 | 105,341.11 | 12.69 |
| 归属于母公司的所有者权益 | 86,239.57 | 81,005.00 | 6.46 |
| 股本 | 16,621.9690 | 16,621.9690 | 0.00 |
| 归属于母公司所有者的每股净 资产(元) | 5.19 | 4.87 | 6.57 |
| 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 增减变动幅度 (%) |
| 营业总收入 | 242,668,673.98 | 226,565,453.50 | 7.11 |
| 营业利润 | 43,820,801.70 | 32,807,345.93 | 33.57 |
| 利润总额 | 43,824,052.33 | 32,791,400.34 | 33.64 |
| 归属于母公司所有者 的净利润 | 46,767,594.64 | 37,033,845.65 | 26.28 |
| 归属于母公司所有者 的扣除非经常性损益 的净利润 | 30,786,636.07 | 25,625,643.42 | 20.14 |
| 基本每股收益(元) | 0.38 | 0.30 | 26.67 |
| 加权平均净资产收益 率 | 4.77% | 3.81% | 增加0.96个百 分点 |
| 本报告期末 | 本报告期初 | 增减变动幅度 (%) |
| 总资产 | 1,183,289,058.46 | 1,177,747,047.43 | 0.47 |
| 归属于母公司的所有 者权益 | 985,841,962.41 | 970,603,377.73 | 1.57 |
| 股本 | 121,800,000.00 | 121,800,000.00 | 0.00 |
| 归属于母公司所有者 的每股净资产(元) | 8.09 | 7.97 | 1.51 |
| 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 增减变动幅度(%) |
| 营业总收入 | 52,615.77 | 44,837.02 | 17.35 |
| 营业利润 | 5,903.42 | -8,133.59 | 不适用 |
| 利润总额 | 5,818.59 | -8,176.53 | 不适用 |
| 归属于母公司所有者的净利 润 | 5,230.75 | -8,614.88 | 不适用 |
| 归属于母公司所有者的扣除 非经常性损益的净利润 | 3,841.60 | -9,931.40 | 不适用 |
| 基本每股收益(元) | 0.48 | -0.78 | 不适用 |
| 加权平均净资产收益率 | 4.19% | -6.53% | 增加10.72个百分点 |
| 本报告期末 | 本报告期初 | 增减变动幅度(%) | |
| 总资产 | 172,347.58 | 162,322.74 | 6.18 |
| 归属于母公司的所有者权益 | 125,321.53 | 123,839.88 | 1.20 |
| 股本(万股) | 11,300.00 | 11,300.00 | 0.00 |
| 归属于母公司所有者的每股 | 11.49 | 11.21 | 2.50 |
| 净资产(元) |
| 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 增减变动幅度 (%) |
| 营业总收入 | 71,116.46 | 106,310.74 | -33.11 |
| 营业利润 | 13,044.09 | 39,067.23 | -66.61 |
| 利润总额 | 13,030.40 | 39,004.64 | -66.59 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 13,514.69 | 32,253.77 | -58.10 |
| 归属于母公司所有者的扣除非经 常性损益的净利润 | 11,043.94 | 29,033.49 | -61.96 |
| 基本每股收益(元) | 0.6757 | 1.6127 | -58.10 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 2.72 | 6.69 | 下降3.97个百 分点 |
| 本报告期末 | 本报告期初 | 增减变动幅度 (%) | |
| 总资产 | 560,642.41 | 548,218.92 | 2.27 |
| 归属于母公司的所有者权益 | 503,041.51 | 492,555.07 | 2.13 |
| 股本 | 20,000.00 | 20,000.00 | - |
| 归属于母公司所有者的每股净资 产(元) | 25.15 | 24.63 | 2.11 |
| 项目 | 增减变动 幅度(% | 同比变动的主要原因 |
| 营业总收入 | -33.11 | 报告期公司产品订货量同比增长,但受高可靠领域产品 验收周期长和产品降价的影响,产品销售收入同比下降 |
| 营业利润 | -66.61 | 主要原因系: (1)受高可靠领域产品降价及去库存行为的持续影响, 报告期内产品销售毛利额同比减少约3.06亿元; (2)为积极应对成熟型产品降价带来的影响,公司持续 加大新产品和新工艺的研发力度,研发费用同比增加约 0.28亿元; (3)本期货款收回同比大幅增加,期末应收账款及应收 票据规模同比大幅下降,信用减值损失同比减少,增加 利润约1.13亿元。但受公司主营业务毛利下降影响,公 司整体利润总额同比有所下降。 |
| 利润总额 | -66.59 | |
| 归属于母公司所 有者的净利润 | -58.10 | |
| 归属于母公司所 有者的扣除非经 常性损益的净利 润 | -61.96 | |
| 基本每股收益 (元) | -58.10 | 主要系报告期内净利润大幅下降所致。 |
| 加权平均净资产 收益率(%) | 下降 3.97个百 分点 |
| 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 增减变动幅度(%) |
| 营业总收入 | 41,998.93 | 37,523.60 | 11.93 |
| 营业利润 | 5,140.27 | 3,865.23 | 32.99 |
| 利润总额 | 5,137.00 | 3,857.84 | 33.16 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 4,610.66 | 3,858.81 | 19.48 |
| 归属于母公司所有者的扣除非经 常性损益的净利润 | 3,801.78 | 3,886.05 | -2.17 |
| 基本每股收益(元) | 0.27 | 0.22 | 21.55 |
| 加权平均净资产收益率 | 5.80% | 4.97% | 增加0.83个百分点 |
| 项目 | 本报告期末 | 本报告期初 | 增减变动幅度(%) |
| 总资产 | 88,868.52 | 91,146.10 | -2.50 |
| 归属于母公司的所有者权益 | 79,773.83 | 77,210.83 | 3.32 |
| 股本(万股) | 17,375.44 | 17,375.44 | - |
| 归属于母公司的每股净资产(元) | 4.62 | 4.47 | 3.32 |
| 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 增减变动幅度 (%) |
| 营业总收入 | 87,999.93 | 62,001.94 | 41.93 |
| 营业利润 | -9,632.22 | -19,081.72 | 不适用 |
| 利润总额 | -6,889.11 | -19,181.40 | 不适用 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | -4,164.15 | -17,490.95 | 不适用 |
| 归属于母公司所有者的扣除非 经常性损益的净利润 | -7,744.58 | -18,234.76 | 不适用 |
| 基本每股收益(元) | -0.47 | -1.95 | 不适用 |
| 加权平均净资产收益率(%) | -1.95 | -7.81 | 增加5.86个百 分点 |
| 本报告期末 | 本报告期初 | 增减变动幅度 (%) | |
| 总资产 | 306,161.87 | 294,430.79 | 3.98 |
| 归属于母公司的所有者权益 | 222,567.63 | 211,194.56 | 5.39 |
| 股本 | 8,985.95 | 9,036.33 | -0.56 |
| 归属于母公司所有者的每股净 资产(元) | 24.77 | 23.37 | 5.99 |
| 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 增减变动幅度(%) |
| 营业总收入 | 219,026.12 | 195,937.56 | 11.78 |
| 营业利润 | 30,079.65 | 37,108.13 | -18.94 |
| 利润总额 | 30,034.97 | 36,902.20 | -18.61 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 26,579.08 | 31,327.70 | -15.16 |
| 归属于母公司所有者的扣除非 经常性损益的净利润 | 24,779.34 | 27,667.68 | -10.44 |
| 基本每股收益(元) | 0.22 | 0.26 | -15.38 |
| 加权平均净资产收益率 | 4.37% | 5.29% | 减少0.92个百分点 |
| 本报告期末 | 本报告期初 | 增减变动幅度(%) | |
| 总资产 | 800,125.68 | 699,101.37 | 14.45 |
| 归属于母公司的所有者权益 | 614,887.46 | 600,329.20 | 2.43 |
| 股本(万股) | 118,903.73 | 118,903.73 | 0.00 |
| 归属于母公司所有者的每股净 资产(元) | 5.17 | 5.05 | 2.38 |
| 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 增减变动幅度(%) |
| 营业总收入 | 127,522.19 | 140,956.55 | -9.53 |
| 营业利润 | 27,685.98 | 30,730.04 | -9.91 |
| 利润总额 | 27,686.20 | 30,668.39 | -9.72 |
| 归属于母公司所有者的 净利润 | 17,127.24 | 21,431.98 | -20.09 |
| 归属于母公司所有者的 扣除非经常性损益的净 利润 | 16,888.75 | 21,077.84 | -19.87 |
| 基本每股收益(元) | 0.81 | 1.02 | -20.59 |
| 加权平均净资产收益率 | 5.92% | 7.69% | 减少1.77个百分点 |
| 本报告期末 | 本报告期初 | 增减变动幅度(%) | |
| 总资产 | 403,838.09 | 385,123.24 | 4.86 |
| 归属于母公司的所有者 权益 | 294,719.58 | 284,738.06 | 3.51 |
| 股本 | 21,066.67 | 21,066.67 | 0.00 |
| 归属于母公司所有者的 每股净资产(元) | 13.99 | 13.52 | 3.48 |
| 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 增减变动幅度(%) |
| 营业总收入 | 46,272.57 | 40,005.89 | 15.66 |
| 营业利润 | 15,056.42 | 11,150.33 | 35.03 |
| 利润总额 | 15,267.22 | 11,327.88 | 34.78 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 13,663.20 | 10,196.92 | 33.99 |
| 归属于母公司所有者的扣除非经常 性损益的净利润 | 12,049.49 | 8,311.54 | 44.97 |
| 基本每股收益(元) | 1.43 | 1.07 | 33.64 |
| 加权平均净资产收益率 | 8.23% | 6.28% | 增加1.95个百分点 |
| 本报告期末 | 本报告期初 | 增减变动幅度(%) | |
| 总资产 | 190,740.00 | 182,036.47 | 4.78 |
| 归属于母公司的所有者权益 | 169,160.55 | 162,746.29 | 3.94 |
| 股本 | 9,577.13 | 9,577.13 | 0 |
| 归属于母公司所有者的每股净资产 (元) | 17.66 | 16.99 | 3.94 |
| 项目 | 增减变动幅度(%) | 变动原因 |
| 营业利润 | 35.03 | 主要系报告期内,公司营业 收入实现稳健增长,核心产 品销售实现较快增长,叠加 公司注重成本管控,期间费 用较去年同期有所下降,综 合推动盈利水平提升。 |
| 利润总额 | 34.78 | |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 33.99 | |
| 归属于母公司所有者的扣除非经 常性损益的净利润 | 44.97 | |
| 基本每股收益 | 33.64 |
| 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 增减变动幅度(%) |
| 营业总收入 | 101,445.67 | 75,905.73 | 33.65 |
| 营业利润 | 21,157.13 | 12,036.83 | 75.77 |
| 利润总额 | 21,103.15 | 12,010.24 | 75.71 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 18,676.29 | 10,695.91 | 74.61 |
| 归属于母公司所有者的扣除非 经常性损益的净利润 | 18,480.94 | 10,431.05 | 77.17 |
| 基本每股收益(元) | 2.13 | 1.23 | 73.17 |
| 加权平均净资产收益率 | 13.19% | 8.27% | 增加4.92个百分点 |
| 本报告期末 | 本报告期初 | 增减变动幅度(%) | |
| 总资产 | 295,508.52 | 252,896.53 | 16.85 |
| 归属于母公司的所有者权益 | 161,522.11 | 133,149.55 | 21.31 |
| 股 本 | 9,356.83 | 6,225.60 | 50.30 |
| 归属于母公司所有者的每股净 资产(元) | 17.26 | 21.39 | -19.31 |
| 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 增减变动幅度(%) |
| 营业总收入 | 517,170.56 | 355,793.02 | 45.36 |
| 营业利润 | 256,936.04 | 163,475.14 | 57.17 |
| 利润总额 | 253,110.25 | 161,852.13 | 56.38 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 218,129.29 | 142,984.71 | 52.55 |
| 归属于母公司所有者的扣除非 经常性损益的净利润 | 202,135.36 | 136,096.82 | 48.52 |
| 基本每股收益(元) | 4.85 | 3.18 | 52.52 |
| 加权平均净资产收益率 | 35.89% | 29.26% | 增加6.63个百分点 |
| 本报告期末 | 本报告期初 | 增减变动幅度(%) | |
| 总资产 | 787,865.57 | 591,613.14 | 33.17 |
| 归属于母公司的所有者权益 | 707,538.70 | 528,281.32 | 33.93 |
| 股本(万股) | 45,000.00 | 45,000.00 | - |
| 归属于母公司所有者的每股净 资产(元) | 15.72 | 11.74 | 33.90 |
| 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 增减变动幅度(%) |
| 营业总收入 | 77,353.71 | 74,954.95 | 3.20 |
| 营业利润 | 116.17 | 704.37 | -83.51 |
| 利润总额 | 10.68 | 642.63 | -98.34 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 1,146.19 | 2,101.22 | -45.45 |
| 归属于母公司所有者的扣除非 经常性损益的净利润 | -711.48 | -628.62 | 不适用 |
| 基本每股收益(元) | 0.09 | 0.16 | -43.75 |
| 加权平均净资产收益率 | 0.89% | 1.53% | 减少0.64个百分点 |
| 本报告期末 | 本报告期初 | 增减变动幅度(%) | |
| 总资产 | 201,142.64 | 174,867.66 | 15.03 |
| 归属于母公司的所有者权益 | 131,282.82 | 136,605.57 | -3.90 |
| 股本 | 13,466.53 | 13,458.73 | 0.06 |
| 归属于母公司所有者的每股净 资产(元) | 9.75 | 10.15 | -3.94 |
| 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 增减变动幅度(%) |
| 营业总收入 | 164,485.57 | 131,872.71 | 24.73 |
| 营业利润 | 5,061.98 | 1,969.86 | 156.97 |
| 利润总额 | 4,938.53 | 1,857.36 | 165.89 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 5,671.49 | 3,187.34 | 77.94 |
| 归属于母公司所有者的扣除非经 常性损益的净利润 | 2,556.50 | 702.53 | 263.90 |
| 基本每股收益(元) | 0.50 | 0.28 | 78.57 |
| 加权平均净资产收益率 | 5.25% | 2.98% | 增加2.27个百分点 |
| 本报告期末 | 本报告期初 | 增减变动幅度(%) | |
| 总资产 | 267,593.98 | 253,560.69 | 5.53 |
| 归属于母公司的所有者权益 | 109,891.53 | 106,355.55 | 3.32 |
| 股本 | 114,478,504 | 114,478,504 | 0.00 |
| 归属于母公司所有者的每股 净资产(元) | 9.60 | 9.29 | 3.34 |
| 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 增减变动幅度(%) |
| 营业总收入 | 121,635.39 | 116,291.71 | 4.60 |
| 营业利润 | 343.71 | -6,547.56 | 不适用 |
| 利润总额 | 386.80 | -6,169.15 | 不适用 |
| 归属于母公司所有者的净利 润 | -1,131.26 | -8,213.42 | 不适用 |
| 归属于母公司所有者的扣除 非经常性损益的净利润 | -7,047.33 | -11,903.94 | 不适用 |
| 基本每股收益(元) | -0.03 | -0.21 | 不适用 |
| 加权平均净资产收益率(%) | -0.65 | -4.65 | 增加4个百分点 |
| 本报告期末 | 本报告期初 | 增减变动幅度(%) | |
| 总资产 | 304,113.30 | 317,060.33 | -4.08 |
| 归属于母公司的所有者权益 | 172,566.82 | 173,698.08 | -0.65 |
| 股本 | 40,000.00 | 40,000.00 | 0.00 |
| 归属于母公司所有者的每股 净资产(元) | 4.31 | 4.34 | -0.69 |
| 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 增减变动幅度(%) |
| 营业总收入 | 19,620.59 | 19,491.59 | 0.66 |
| 营业利润 | 6,204.00 | 5,198.49 | 19.34 |
| 利润总额 | 6,173.91 | 5,056.61 | 22.10 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 5,171.35 | 4,429.04 | 16.76 |
| 归属于母公司所有者的扣除非 经常性损益的净利润 | 4,255.89 | 2,824.98 | 50.65 |
| 基本每股收益(元) | 0.48 | 0.41 | 17.07 |
| 加权平均净资产收益率 | 4.68% | 4.06% | 增加0.62个百分点 |
| 本报告期末 | 本报告期初 | 增减变动幅度(%) | |
| 总资产 | 116,293.71 | 112,003.40 | 3.83 |
| 归属于母公司的所有者权益 | 111,258.37 | 109,550.06 | 1.56 |
| 股本(万股) | 10,822.00 | 10,822.00 | 0.00 |
| 归属于母公司所有者的每股净 资产(元) | 10.28 | 10.12 | 1.58 |
